









FIG. 90 - CODO 90˚ H/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN A1
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|
09001000 | 1/8" | 10 | 400 | Negro |
09005000 | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado |
09001001 | 1/4" | 10 | 350 | Negro |
09005001 | 1/4" | 10 | 350 | Galvanizado |
09001002 | 3/8" | 10 | 250 | Negro |
09005002 | 3/8" | 10 | 250 | Galvanizado |
09001003 | 1/2" | 10 | 120 | Negro |
09005003 | 1/2" | 10 | 120 | Galvanizado |
09001004 | 3/4" | 10 | 90 | Negro |
09005004 | 3/4" | 10 | 90 | Galvanizado |
09001005 | 1" | 10 | 50 | Negro |
09005005 | 1" | 10 | 50 | Galvanizado |
09001006 | 1 1/4" | 1 | 30 | Negro |
09005006 | 1 1/4" | 1 | 30 | Galvanizado |
09001007 | 1 1/2" | 1 | 22 | Negro |
09005007 | 1 1/2" | 1 | 22 | Galvanizado |
09001008 | 2" | 1 | 12 | Negro |
09005008 | 2" | 1 | 12 | Galvanizado |
09001009 | 2 1/2" | 1 | 7 | Negro |
09005009 | 2 1/2" | 1 | 7 | Galvanizado |
0900100A | 3" | 1 | 4 | Negro |
0900500A | 3" | 1 | 4 | Galvanizado |
0900100C | 4" | 1 | 2 | Negro |
0900500C | 4" | 1 | 2 | Galvanizado |
0900500D | 5" | 1 | 2 | Galvanizado |
0900500E | 6" | 1 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.